基于全网调研的商业项目案例与生产价值分析
| 指标 | Vapor 3+ | Node.js | 优势 |
|---|---|---|---|
| 内存占用 | ~5 MB | ~17 MB | Vapor 节省 70% |
| 请求/秒 | ~80,000 | ~45,000 | Vapor 快 78% |
| 响应时间 | 0.89 ms | 2.4 ms | Vapor 快 2.7x |
| 标准差 | 0.2 ms | 6 ms | Vapor 更稳定 |
| 组件 | 说明 |
|---|---|
| SwiftNIO | Apple 官方异步网络框架,Vapor 的底层基础 |
| Fluent ORM | 类型安全的数据库 ORM,支持 PostgreSQL、MySQL、SQLite、MongoDB |
| Leaf | Swift 模板引擎,用于服务端渲染 |
| JWT | JSON Web Token 认证支持 |
| WebSocket | 实时通信支持 |
| Redis | 缓存和会话存储 |
| Queues | 后台任务队列 |
官方支持的数据库:
部署平台: